Thinkpad 国行笔记本 配置报价表

LENOVO联想 家用笔记本报价

组装台式机 兼容机 配置价格表

国行Apple笔记本/iMac/Macmini报价

iphone手机/ipad平板/苹果手表 报价

ThinkBook笔记本报价(Think子品牌)

LENOVO 联想 商用笔记本报价

塔式.机架式工作站/服务器配置价格表

Apple台式 一体机报价

华为手机/荣耀手机/华为平板/系列报价

Thinkpad 港行笔记本 配置行情表

戴尔 (Dell)笔记本报价

华为|荣耀家用笔记本|平板电脑报价

微软 Surface 全系列电脑报价

合肥本本之星 地址 电话

返回列表 发帖

AMD笔记本显卡规格表

Radeon HD 8000M
显卡型号 架构 制造工艺
(nm)
流处理器 核心频率
(MHz)
显存位宽
(-bit)
显存类型 显存频率
(MHz)
8970M GCN (Neptune) 28 1280 850-900 256 GDDR5 4800
8870M GCN 28 640 725 128 GDDR5 4500
8850M GCN 28 640 575-725 128 GDDR5 4500
8790M GCN (Mars) 28 384 850 128 GDDR5 4500
8770M GCN 28 384 775 128 GDDR5 4500
8670M GCN 28 384 775 64 DDR3 2000
8570M GCN 28 384 640 64 DDR3 1800-2000
 
Radeon HD 7000M
显卡型号 架构 制造工艺
(nm)
流处理器 核心频率
(MHz)
显存位宽
(-bit)
显存类型 显存频率
(MHz)
7970M GCN / Wembledon 28 1280 850 256 GDDR5 4800
7870M GCN / Heathrow 28 640 800 128 GDDR5 4000
7770M GCN / Chelsea 28 512 675 128 GDDR5 4000
7730M GCN / Lombok 28 512 575-675 128 DDR3 1800
7690M 4D / Thames 40 480 600-725 128 GDDR5/DDR3 3600/1800
7670M 4D / Thames 40 480 600 128 DDR3 1800
7650M 4D / Thames 40 480 450-550 128 DDR3 1800
7570M 4D / Thames 40 480 450-650 64 GDDR5/DDR3 3600/1800
7470M 4D / Seymour 40 160 750/800 64 GDDR5/DDR3 3600/1800
7450M 4D / Seymour 40 160 700 64 DDR3 1800
 
Radeon HD 6000M
显卡型号 架构 制造工艺
(nm)
流处理器 核心频率
(MHz)
显存位宽
(-bit)
显存类型 显存频率
(MHz)
6990M 4D / Balckcomb 40 1120 715 256 GDDR5 3600
6970M 4D / Blackcomb 40 960 680 256 GDDR5 3600
6870M 4D / Granville 40 800 675 128 GDDR5 4000
6770M 4D / Whistler 40 480 675-725 128 DDR3 1600
6650M 4D / Whistler 40 480 600 128 DDR3 1800
6630M 4D / Whistler 40 480 485 128 DDR3 1600
6570M 4D / Capilano 40 400 650 128 DDR3 1800
6490M 4D / Seymour 40 160 700-800 64 DDR3 1600
6470M 4D / Seymour 40 160 700-750 64 DDR3 1600

返回列表