网络频率 | GSM 850/900/1800/1900Mhz,支持 WCDMA,支持 GPRS/EDGE |
尺寸体积 | 115.2×58.6×9.3mm 62cm3 |
屏幕参数 | 1600万色显示屏,分辨率为640×960 ,3.5英寸 |
重 量 | 137g |
上市时间 | 2010年6月 |
屏幕尺寸 | 3.5英寸 |
主屏幕分辨率 | 640×960像素 |
其他屏幕参数 | 1600万色显示屏, |
java支持 | 支持 |
屏幕尺寸 | 3.5英寸 |
主屏幕分辨率 | 640×960像素 |
其他屏幕参数 | 1600万色显示屏, |
java支持 | 支持 |
通话时间 | 最长420分钟 |
标准配置 | USB数据线,立体声耳机,电源适配器,iPhone产品信息指南,使用指南 |
待机时间 | 最长300小时 |
话机通讯录 | |
通讯录群组 | |
耳机插口 | 3.5mm接口 |
其他 | 中文短信,短信骗子发的贴 骗子发的贴 骗子发的贴 骗子发的贴 骗子发的贴,EMS短信,超长短信,内置天线,时钟,日历,情景模式,通话记录,动画屏保,图形菜单,中文输入,可选铃声,待机图片,内置游戏,主题模式,计算器,闹钟 |
操作系统 | iOS 4.0 |
处理器 | A4处理器 主频为1GHz |
内存容量 | 16GB和32GB两个版本 |
多媒体卡 | |
摄像头像素 | 主相机:500万像素 副相机:30万像素 |
其他 | 感光器件,拍摄设置,E-Mail,文件管理器,飞行模式,办公功能,U盘功能,变焦模式 |
欢迎光临 合肥本本之星 合肥Thinkpad专卖店 合肥Apple专卖店 hfthink 合肥本之星信息科技有限公司 (http://hfthink.net/) | Powered by Discuz! 7.2 |