了解有关使用 Boot Camp 安装 Microsoft Windows 所需的一般要求。请查看本文中的表格,以确定您所持的电脑支持哪些 Windows 版本。
所有 Windows 安装的要求
受支持的 Windows 版本(正版、单独购买、完整安装)
注:请查看下表以确认您的 Mac 机型上支持哪些 Windows 版本。
Microsoft Windows 系统要求
从以下列表中选择您的 Mac 电脑类型,以了解您的 Mac 支持的 Boot Camp 和 Windows 版本。如果您不知道自己所持的 Mac 机型,请按照本文最后的步骤操作。
注:表格中的“4”或“5”表示您的 Mac 上支持的 Boot Camp 版本。Boot Camp 的版本决定了 Mac 上将运行的 Windows 版本。
“BCA”适用于 Mac 的 2013 年机型或更新机型,表示在 Mac OS X 下运行 Boot Camp 助理时 Boot Camp 驱动程序会自动下载。
全部折叠
|
全部展开
MacBook Pro
Mac 机型 | Windows 8,64 位 | Windows 7,64 位 | Windows 7,32 位 | Windows Vista,64 位 | Windows Vista,32 位 | Windows XP,32 位 |
MacBook Pro(Retina 显示屏,13 英寸,2012 年末) | 5 | 5 | - | - | - | - |
MacBook Pro(Retina 显示屏,2012 年中) | 5 | 5 | 4 | - | - | - |
MacBook Pro(13 英寸,2012 年中) | 5 | 5 | 4 | - | - | - |
MacBook Pro(15 英寸,2012 年中) | 5 | 5 | 4 | - | - | - |
MacBook Pro(17 英寸,2011 年末) | 5 | 5 | 4 | - | - | - |
MacBook Pro(17 英寸,2011 年初) | 5 | 5 | 4 | - | - | - |
MacBook Pro(15 英寸,2011 年末) | 5 | 5 | 4 | - | - | - |
MacBook Pro(15 英寸,2011 年初) | 5 | 5 | 4 | - | - | - |
MacBook Pro(13 英寸,2011 年末) | 5 | 5 | 4 | - | - | - |
MacBook Pro(13 英寸,2011 年初) | 5 | 5 | 4 | - | - | - |
MacBook Pro(13 英寸,2010 年中) | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
MacBook Pro(15 英寸,2010 年中) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
MacBook Pro(17 英寸,2010 年中) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
MacBook Pro(13 英寸,2009 年中) | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
MacBook Pro(15 英寸,2.53GHz,2009 年中) | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
MacBook Pro(15 英寸,2009 年中) | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
MacBook Pro(17 英寸,2009 年中) | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
MacBook Pro(17 英寸,2009 年初) | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
MacBook Pro(15 英寸,2008 年末) | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
MacBook Pro(17 英寸,2008 年末) | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
MacBook Pro(17 英寸,2008 年初) | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
MacBook Pro(15 英寸,2008 年初) | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
MacBook Pro(17 英寸,2.4GHz) | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
MacBook Pro(15 英寸,2.4/2.2GHz) | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
MacBook Pro(15 英寸,Core 2 Duo) | - | - | - | - | 4 | 4 |
MacBook Pro(17 英寸,Core 2 Duo) | - | - | - | - | 4 | 4 |
MacBook Pro(17 英寸) | - | - | - | - | 4 | 4 |
MacBook Pro(15 英寸,镜面) | - | - | - | - | 4 | 4 |
MacBook Air
Mac 机型 | Windows 8,64 位 | Windows 7,64 位 | Windows 7,32 位 | Windows Vista,64 位 | Windows Vista,32 位 | Windows XP,32 位 |
MacBook Air(13 英寸,2013 年中) | BCA | BCA | - | - | - | - |
MacBook Air(11 英寸,2013 年中) | BCA | BCA | - | - | - | - |
MacBook Air(13 英寸,2012 年中) | 5 | 5 | 4 | - | - | - |
MacBook Air(11 英寸,2012 年中) | 5 | 5 | 4 | - | - | - |
MacBook Air(13 英寸,2011 年中) | 5 | 5 | 4 | - | - | - |
MacBook Air(11 英寸,2011 年中) | 5 | 5 | 4 | - | - | - |
MacBook Air(13 英寸,2010 年末) | - | 4 | 4 | - | - | - |
MacBook Air(11 英寸,2010 年末) | - | 4 | 4 | - | - | - |
MacBook Air(13 英寸,2009 年中) | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
MacBook Air(13 英寸,2008 年末) | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
MacBook Air(13 英寸,2008 年初) | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
MacBook
Mac 机型 | Windows 8,64 位 | Windows 7,64 位 | Windows 7,32 位 | Windows Vista,64 位 | Windows Vista,32 位 | Windows XP,32 位 |
MacBook(13 英寸,2010 年中) | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
MacBook(13 英寸,2009 年末) | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
MacBook(13 英寸,2009 年中) | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
MacBook(13 英寸,2009 年初) | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
MacBook(13 英寸,铝合金外壳,2008 年末) | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
MacBook(13 英寸,2008 年初) | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
MacBook(13 英寸,2007 年末) | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
MacBook(13 英寸,2007 年中) | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
MacBook(13 英寸,2006 年末) | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
MacBook(13 英寸,2006 年中) | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
iMac
Mac 机型 | Windows 8,64 位 | Windows 7,64 位 | Windows 7,32 位 | Windows Vista,64 位 | Windows Vista,32 位 | Windows XP,32 位 |
iMac(27 英寸,2012 年末) | 5 | 5 | - | - | - | - |
iMac(21.5 英寸,2012 年末) | 5 | 5 | - | - | - | - |
iMac(21.5 英寸,2011 年末) | 5 | 5 | 4 | - | - | - |
iMac(27 英寸,2011 年中) | 5 | 5 | 4 | - | - | - |
iMac(21.5 英寸,2011 年中) | 5 | 5 | 4 | - | - | - |
iMac(27 英寸,2010 年中) | 5 | 5 | 4 | - | - | - |
iMac(21.5 英寸,2010 年中) | - | 4 | 4 | - | - | - |
iMac(27 英寸,2009 年末)1 | - | 4 | 4 | - | - | - |
iMac(27 英寸,2009 年末)2 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
iMac(21.5 英寸,2009 年末) | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
iMac(20 英寸,2009 年中) | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
iMac(24 英寸,2009 年初) | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
iMac(20 英寸,2009 年初) | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
iMac(24 英寸,2008 年初) | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
iMac(20 英寸,2008 年初) | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
iMac(24 英寸,2007 年中) | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
iMac(20 英寸,2007 年中) | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
iMac(24 英寸,2006 年末) | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
iMac(17 英寸,2006 年末,CD) | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
iMac(20 英寸,2006 年末) | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
iMac(17 英寸,2006 年末) | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
iMac(17 英寸,2006 年中) | - | - | - | - | 4 | 4 |
iMac(17 英寸,2006 年初) | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
1
型号标识符 (ID):iMac11,1
2
型号标识符 (ID):iMac10,1
若要识别您所持的是哪款 iMac(27 英寸,2009 年末),请选取
Apple () > 关于本机,然后依次点按“更多信息”和“系统报告”。查看“型号标识符”行。
Mac mini
Mac 机型 | Windows 8,64 位 | Windows 7,64 位 | Windows 7,32 位 | Windows Vista,64 位 | Windows Vista,32 位 | Windows XP,32 位 |
Mac mini Server(2012 年末) | 5 | 5 | - | - | - | - |
Mac mini(2012 年末) | 5 | 5 | - | - | - | - |
Mac mini Server(2011 年中) | 5 | 5 | 4 | - | - | - |
Mac mini(2011 年中) | 5 | 5 | 4 | - | - | - |
Mac mini(2010 年中) | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Mac mini(2009 年末) | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
Mac mini(2009 年初) | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
Mac mini(2007 年中) | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
Mac mini(2006 年初) | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
Mac Pro
Mac 机型 | Windows 8,64 位 | Windows 7,64 位 | Windows 7,32 位 | Windows Vista,64 位 | Windows Vista,32 位 | Windows XP,32 位 |
Mac Pro(2010 年中) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Mac Pro(2009 年初) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Mac Pro(2008 年初) | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Mac Pro(2007 年初) | - | - | - | - | 4 | - |
Mac Pro(2006 年中) | - | - | - | - | 4 | - |
如果您不知道自己所持的 Mac 机型,请使用以下步骤进行查找:
了解将在您的 Mac 通过哪个版本的 Boot Camp 运行 Windows 版本后,您可以通过下列这些方法获取所需的 Boot Camp 版本。
重要信息:文中提到的第三方网站和产品仅供参考,并不代表 Apple 的建议或认可。Apple 对在第三方网站上找到的信息或产品的选取、性能和使用不负有任何责任。Apple 提供此功能只是为了方便我们的用户。Apple 并未对这些网站上的信息进行测试,对其准确性和可靠性不做任何表态。使用在 Internet 上找到的信息或产品始终存在风险,Apple 对此不负任何责任。请谨记:第三方网站是独立于 Apple 的,Apple 无法控制这些网站上的内容。更多信息,请联系供应商。
欢迎光临 合肥本本之星 合肥Thinkpad专卖店 合肥Apple专卖店 hfthink 合肥本之星信息科技有限公司 (http://hfthink.net/) | Powered by Discuz! 7.2 |