标题:
主流笔记本显卡性能排行榜
[打印本页]
作者:
合肥亮少
时间:
2008-12-6 12:25
标题:
主流笔记本显卡性能排行榜
排名 参考分数 显卡型号
1 13500 双卡nVIDIA GeForce 8800M GT SLI(支持D10)
2 9728 双卡nVIDIA GeForce 8700M GT SLI(支持D10)
3 4640 NVIDIA GeForce 8600M GT(支持D10)
4 4145 ATI Mobility Radeon HD3650 (支持D10)
5 4087 nVidia Geforce 9500M GS (支持D10)
6 3315 AMD Mobility Radeon HD2600 (支持D10)
7 3100 ATI Mobility Radeon X1800
8 2966 NVIDIA GeForce Go 7700
9 2969 NVIDIA GeForce 8600M GS(支持D10)
10 2878 NVIDIA GeForce 8400M GT(支持D10)
11 2364 ATI Mobility Radeon X1700
12 2213 ATI Mobility Radeon X700
13 2180 NVIDIA GeForce Go 7600
14 2112 ATI Mobility Radeon HD 2400 XT (支持D10)
15 2018 ATI Mobility Radeon X1600
16 1990 NVIDIA GeForce Go 6600
17 1898 nVidia Geforce 9300M G (支持D10)
18 1822 ATI Mobility Radeon HD3470(支持D10)
19 1783 NVIDIA GeForce 8400M GS (支持D10)
20 1651 ATI Mobility Radeon HD 2400 (支持D10)
21 1231 NVIDIA GeForce 8400M G (支持D10)
22 1221 ATI Mobility Radeon X1450
23 1121 ATI Mobility Radeon X1400
24 1015 ATI Mobility Radeon X2300
25 989 ATI Mobility Radeon X1300
26 895 NVIDIA GeForce Go 7400
27 771 NVIDIA GeForce Go 7300
28 750 NVIDIA GeForce Go 7200
29 690 NVIDIA GeForce Go 6200
集成显卡
30 550 Intel GMA X3100
31 426 ATI X1250
32 410 ATI X1150
33 401 ATI Radeon Xpress 1270M
34 335 NVIDIA GeForce Go 7000
35 249 NVIDIA GeForce Go 6150
36 189 ATI Radeon Xpress 200M
37 171 Intel GMA950
上面显卡型号前面的是3DMark06参考得分,由于3D06对CPU依赖极小,因此能最大程度反映出本本所用显卡的性能,不过对于实际还是有差距,例如在游戏运行中可能会有明显波动,所以此参考值仅供参考。
另外需要说一下的是,虽然例如排列中NVIDIA GeForce Go 7700比最新的8600MGS还强,但它毕竟采用的是旧核心,同时不支持DX10,所以如果要玩目前不少的DX10游戏的话,当然还是不能达到最爽的啦。
另外,由于同一款型号的显卡,可能核心配置和显存容量、位宽等都有所不同,也就是会出现我们所说的“阉割版”显卡,所以不同的本本使用的同一显卡可能性能会有一定出入,属正常现象。上面排名情况以官方公布的标准版为准。
欢迎光临 合肥本本之星 合肥Thinkpad专卖店 合肥Apple专卖店 hfthink 合肥本之星信息科技有限公司 (http://hfthink.net/)
Powered by Discuz! 7.2