Lenovo 安全公告:LEN-10822
潜在影响:拒绝服务和权限提升
重要性:高
影响范围:全行业
CVE ID:CVE-2016-8805、CVE-2016-8806、 CVE-2016-8807、CVE-2016-8808、CVE-2016-8809。CVE-2016-8810、CVE-2016-8811、CVE-2016-7391、CVE-2016-7387、 CVE-2016-7385、CVE-2016-7390、CVE-2016-7384、CVE-2016-7388、 CVE-2016-7381、CVE-2016-7383、CVE-2016-7382、CVE-2016-7386、 CVE-2016-8812、CVE-2016-8813、CVE-2016-8814、CVE-2016-8815、 CVE-2016-8816、CVE-2016-8817、CVE-2016-8818、CVE-2016-8819、 CVE-2016-8820
摘要描述:
在影响基于 Quadro、NVS 和 GeForce Windows 的系统的 NVidia GPU 驱动程序中发现了多个漏洞,这些漏洞会引起潜在的拒绝服务攻击或权限提升攻击。
有关更多详情,请单击此处和此处,查看 NVidia 安全公告。
应采取哪些措施进行自我保护:
Lenovo 目前正对所有适用的受影响产品上更新的 NVIDIA 驱动程序进行认证。质量保证测试结束后,更新的驱动程序将发布到受影响产品的 Lenovo 支持站点。请参阅以下“产品影响”部分,查看产品修复程序列表。受影响产品的驱动程序通过认证后,您将能直接链接到驱动程序下载页面。建议您经常访问此安全公告以寻找适用于您产品的最新合格驱动程序的链接。
如果您无法接受此漏洞带来的风险,并希望在适用于您产品的、经 Lenovo 认证的驱动程序发布之前缓解这一问题,可以访问 NVIDIA 安全网页(www.nvidia.com/security),下载和安装参考驱动程序。请注意,Lenovo 尚未对参考驱动程序进行认证。如果您因为安装 NVIDIA 支持站点上的驱动程序而遇到问题,请直接联系 NVIDIA。当 Lenovo 认证的驱动程序可通过 Lenovo 支持站点下载时,Lenovo 建议您卸载 NVIDIA 参考驱动程序并升级至 Lenovo 支持站点版本。
台式机
台式一体机
IdeaPad
网络交换机 - 未受影响
存储 - 未受影响
System x -Lenovo
System x(IBM)
ThinkPad
ThinkServer
ThinkStation
其他信息和参考资料:
http://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4247
修订历史:
修订版本 | 日期 | 描述 |
1.0 | 01/12/2017 | 初始版本 |
最新信息请关注 Lenovo 关于您设备和软件的更新和公告。此公告内的信息“按原样”提供,我们不对内容作任何保证。Lenovo 保留随时更改或更新本公告的权利。
产品影响:
台式机
产品 | 状态 | 操作系统 | 修复程序所需的最低版本 | 更新链接 |
Erazer X310、X315、X510、X700 | 受到影响 | Windows 7(32 位) | 21.21.1375.63 | |
Windows 7/8.1(64 位) | 21.21.1375.63 | |||
Windows 10(64 位) | 21.21.1375.63 | |||
IdeaCentre 200 | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
IdeaCentre 300-20ISH/20IBR IdeaCentre 300S-11ISHH/11IBR IdeaCentre 510S-08ISH entre 700 | 受到影响 | Windows 7(32 位) | 21.21.1375.63 | |
Windows 7/8.1(64 位) | 21.21.1375.63 | |||
Windows 10(64 位) | 21.21.1375.63 | |||
IdeaCentre Stick | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
Lenovo 63 | 受到影响 | Windows 7(32 位) | 21.21.1375.63 | |
Windows 7/8.1(64 位) | 21.21.1375.63 | |||
Windows 10(64 位) | 21.21.1375.63 | |||
Lenovo B2200 | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
Lenovo B3300 | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
Lenovo B5900 | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
Lenovo D5005 | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
Lenovo D5055 | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
Lenovo E50-00、E50-05 Lenovo H30-00、H3005、H30-05、H30-50、H50-00、H50-05、H5005、H50-30g、H50-50 | 受到影响 | Windows 7(32 位) | 21.21.1375.63 | |
Windows 7/8.1(64 位) | 21.21.1375.63 | |||
Windows 10(64 位) | 21.21.1375.63 | |||
Lenovo G5010 | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
Lenovo H3000 | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
Lenovo H3050 | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
Lenovo H5050 | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
Lenovo M2200 | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
Lenovo M3300 | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
Lenovo M4350 台式机 | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
Lenovo M4360 ID | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
Lenovo M4500 | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
Lenovo M4500 ID | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
Lenovo M4550 ID | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
Lenovo M5900 | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
Lenovo M5900n - 仅限中国 | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
Lenovo S200/S500/S510 | 受到影响 | Windows 7(32 位) | 21.21.1375.63 | |
Windows 7/8.1(64 位) | 21.21.1375.63 | |||
Windows 10(64 位) | 21.21.1375.63 | |||
QITIAN 4500 | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
QITIAN 4500-C | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
QITIAN B2200 | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
QITIAN B2300 | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
QITIAN B3300 | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
QITIAN B4550 | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
QITIAN B4650 | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
QITIAN B5900 | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
QITIAN M2200 | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
QITIAN M2300 | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
QITIAN M3300 | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
QITIAN M4550 | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
QITIAN M4600 | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
QITIAN M4650 | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
QITIAN M5900 | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
ThinkCentre Chromebox(无 UEFI BIOS) | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
ThinkCentre E73 | 受到影响 | Windows 7(32 位) | 21.21.1375.63 | |
Windows 7/8.1(64 位) | 21.21.1375.63 | |||
Windows 10(64 位) | 21.21.1375.63 | |||
ThinkCentre E73s | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
ThinkCentre E74 | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
ThinkCentre E74s | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
ThinkCentre E79 - 仅限中国 | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
ThinkCentre E93、Edge 72 | 受到影响 | Windows 7(32 位) | 21.21.1375.63 | |
Windows 7/8.1(64 位) | 21.21.1375.63 | |||
Windows 10(64 位) | 21.21.1375.63 | |||
ThinkCentre M3500q | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
ThinkCentre M4350t/s | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
ThinkCentre M4500k | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
ThinkCentre M4500q | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
ThinkCentre M4500t/s | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
ThinkCentre M4600t/s | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
ThinkCentre M53(Tiny) | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
ThinkCentre M6500t/s - 仅限中国 | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
ThinkCentre M6600 | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
ThinkCentre M6600q | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
ThinkCentre M6600t/s | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
ThinkCentre M600、M700、M800、M900 | 受到影响 | Windows 7(32 位) | 21.21.1375.63 | |
Windows 7/8.1(64 位) | 21.21.1375.63 | |||
Windows 10(64 位) | 21.21.1375.63 | |||
ThinkCentre M70e、M71e、M72e、M73、 M73p、M75e、M78、M79 | 受到影响 | Windows 7(32 位) | 21.21.1375.63 | |
Windows 7/8.1(64 位) | 21.21.1375.63 | |||
Windows 10(64 位) | 21.21.1375.63 | |||
ThinkCentre M73 Tiny | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
ThinkCentre M83(SFF/TWR) | 受到影响 | Windows 7(32 位) | 21.21.1375.63 | |
Windows 7/8.1(64 位) | 21.21.1375.63 | |||
Windows 10(64 位) | 21.21.1375.63 | |||
ThinkCentre M83(Tiny) | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
ThinkCentre M8500t/s、M8600t/s | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
ThinkCentre M92、M92P M93、M93P | 受到影响 | Windows 7(32 位) | 21.21.1375.63 | |
Windows 7/8.1(64 位) | 21.21.1375.63 | |||
Windows 10(64 位) | 21.21.1375.63 | |||
ThinkCentre M93P Tiny | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
YANGTIAN AfH110 | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
YANGTIAN AfH81 | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
YANGTIAN AfQ150 | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
YANGTIAN Mc Carrizo-L | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
YANGTIAN Mc Godavari | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
YANGTIAN Mc H110 | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
YANGTIAN Mc H110 PCI | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
YANGTIAN Mc H81 | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
YANGTIAN Me/We H110 | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
YANGTIAN Mf/Wf H110 PCI | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
YANGTIAN Mf/Wf H81 PCI | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
YANGTIAN Ms/Ws H81 | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
YANGTIAN Tc/Wc H110 PCI | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
YANGTIAN TC/WCc H81 PCI | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
YANGTIAN Mf/Wf H110 PCI | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
YANGTIAN Mf/Wf H81 PCI | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
YANGTIAN Ms/Ws H81 | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
YANGTIAN Tc/Wc H110 PCI | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
YANGTIAN TC/WCc H81 PCI | 受到影响 | 375.63 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 |
台式一体机
产品 | 状态 | 操作系统 | 修复程序所需的最低版本 | 更新链接 |
IdeaCentre 510S-23ISU | 受到影响 | Windows 8.1(64 位) | 21.21.13.7620 | |
Windows 10(64 位) | 21.21.13.7620 | |||
Lenovo A540/A740 | 受到影响 | Windows 8.1(64 位) | 21.21.13.7620 | |
Windows 10(64 位) | 21.21.13.7620 | |||
Lenovo A9050 | 受到影响 | 21.21.13.7620 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
Lenovo B5030 | 受到影响 | Windows 10(64 位) | 21.21.13.7620 | |
Lenovo B50-30 一体机 | 受到影响 | Windows 10(64 位) | 21.21.13.7620 | |
Lenovo B50-30 触控式一体机 | 受到影响 | Windows 10(64 位) | 21.21.13.7620 | |
Lenovo B5035 | 未受影响 | |||
Lenovo C2005 | 未受影响 | |||
Lenovo C20-05 一体机 | 未受影响 | |||
Lenovo C2030、C20-30、C260、C260 Touch、C560 | 受到影响 | Windows 8.1(64 位) | 21.21.13.7620 | |
Windows 10(64 位) | 21.21.13.7620 | |||
Lenovo C50-30 一体机 | 受到影响 | Windows 10(64 位) | 21.21.13.7620 | |
Lenovo C5030 非触控式一体机 | 受到影响 | Windows 10(64 位) | 21.21.13.7620 | |
Lenovo S20-00 | 未受影响 | |||
Lenovo S200z | 受到影响 | Windows 8.1(64 位) | 21.21.13.7620 | |
Windows 10(64 位) | 21.21.13.7620 | |||
Lenovo S50-30 | 未受影响 | |||
QITIAN A3300 | 未受影响 | |||
QITIAN A7300 | 未受影响 | |||
QITIAN A8150 | 未受影响 | |||
QITIAN A9050 | 受到影响 | 21.21.13.7620 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
ThinkCenter M700z | 受到影响 | Windows 10(64 位) | 21.21.13.7620 | |
ThinkCenter M800z | 受到影响 | Windows 10(64 位) | 21.21.13.7620 | |
ThinkCentre E73Z(AIO) | 受到影响 | Windows 10(64 位) | 21.21.13.7620 | |
ThinkCentre E74z | 受到影响 | 21.21.13.7620 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
ThinkCentre E93Z(AIO) | 受到影响 | Windows 10(64 位) | 21.21.13.7620 | |
ThinkCentre M700z | 受到影响 | Windows 10(64 位) | 21.21.13.7620 | |
ThinkCentre M7200z | 受到影响 | 21.21.13.7620 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
ThinkCentre M7250z | 受到影响 | 21.21.13.7620 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
ThinkCentre M7300z | 受到影响 | 21.21.13.7620 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
ThinkCentre M73Z(AIO) | 受到影响 | Windows 10(64 位) | 21.21.13.7620 | |
ThinkCentre M800z | 受到影响 | Windows 10(64 位) | 21.21.13.7620 | |
ThinkCentre M8200z | 受到影响 | 21.21.13.7620 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
ThinkCentre M8250z | 受到影响 | 21.21.13.7620 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
ThinkCentre M8300z | 受到影响 | 21.21.13.7620 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
ThinkCentre M8350z | 受到影响 | 21.21.13.7620 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
ThinkCentre M83Z(AIO) | 受到影响 | Windows 10(64 位) | 21.21.13.7620 | |
ThinkCentre M900Z | 受到影响 | Windows 10(64 位) | 21.21.13.7620 | |
ThinkCentre M9500z | 未受影响 | |||
ThinkCentre M9550z | 受到影响 | 375.63 | ||
ThinkCentre X1 AIO | 未受影响 | |||
YANGTIAN S2010 | 受到影响 | 375.63 | ||
YANGTIAN S3040 | 受到影响 | 21.21.13.7620 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 | |
YANGTIAN S4150 | 受到影响 | 375.63 | ||
YANGTIAN S800 | 受到影响 | 21.21.13.7620 | 请联系您当地的 Lenovo 支持中心服务商 |
IdeaPad
产品 | 状态 | 操作系统 | 修复程序所需的最低版本 | 更新链接 |
700-15ISK、700-17ISK | 受到影响 | |||
Windows 10(64 位) | 21.21.13.6959 | |||
B41-30、B51-30 | 受到影响 | Windows 7(64 位) | ||
Windows 10(64 位) | ||||
Windows 10(64 位) | 21.21.13.6959 | |||
B50-10 | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
B51-35 | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
B70-80 G70-80 Z70-80 | 受到影响 | Windows 7(64 位) | ||
Windows 8.1(64 位) | ||||
Windows 10(64 位) | 21.21.13.6959 | |||
E31-70、E31-80 | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
E40-70、E40-80、E41-80 | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
E50-80、E51-80 | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
Edge2 1580 | 受到影响 | 21.21.13.6959 | ||
Flex 2 Pro-15/Edge 15 | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
Flex 2-14 BTM | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
Flex 3-1120、Flex 3-1130、Flex 3-1435 | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
Flex 3-1470、Flex 3-1570 Lenovo S41-70、Lenovo U41-70 Yoga 500-14IBD、500-15IBD、 500-14IHW、500-15IHW | 受到影响 | Windows 7(64 位) | ||
Windows 8.1(64 位) | ||||
Windows 10(64 位) | 21.21.13.6959 | |||
FLEX 3-1480、FLEX 3-1580 Yoga 500-14ISK、Yoga 500-15ISK | 受到影响 | Windows 7(64 位) | ||
Windows 8.1(64 位) | ||||
Windows 10(64 位) | 21.21.13.6959 | |||
G40-45、G40-75m、G40-80、G40-80m | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
G41-35 | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
G50-45、G50-75m、G50-80、G50-80 Touch | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
G51-35 | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
G70-35 | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
I1000 | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
ideapad 100-14IBY、100-15IBY | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
ideapad 100S-11IBY、100S-14IBR | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
ideapad 300-15ISK、300-17ISK | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
ideapad 300-14IBR、300-15IBR | 受到影响 | Windows 7(64 位) | ||
Windows 8.1(64 位) | ||||
Windows 10(64 位) | 21.21.13.6959 | |||
ideapad 300S-11IBR | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
ideapad 305-14IBD、305-15ABM、305-15IBD、305-15IHW | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
ideapad 310-14ISK、310-15ISK、310 Touch-15ISK ideapad 510-15ISK | 受到影响 | Windows 10(64 位) | 21.21.13.6959 | |
ideapad 500-14ACZ、500-15ACZ、 500-15ISK | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
ideapad Y700-15ISK、Y700 Touch-15ISK、 Y700-17ISK | 受到影响 | |||
Windows 10(64 位) | 21.21.13.6959 | |||
K41-70 | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
Lenovo Yoga 500-14ISK、500-15ISK | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
M41-70、M41-80 | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
M51-80 | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
Miix 300 10、MIIX 3-1030、MIIX700-12ISK | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
N22、N22 Chromebook | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
N40-45、N40-70、N40-80 | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
N41-35 | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
N41-80->Tianyi 300-14ISK | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
N50-45、N50-70 | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
N51-35 | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
N51-80->Tianyi 300-15ISK | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
RESCUER-14 | 受到影响 | |||
S41-35、S41-75 | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
V1050 | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
XiaoXin 310-14ISK | 受到影响 | |||
XiaoXin Air 13 | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
Y700-14 ISK、Y700-15ACZ | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
Yoga 2 11 | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
Yoga 2 pro | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
Yoga 3 14 | 受到影响 | 21.21.13.6959 | http://support.lenovo.com/downloads/DS104408 | |
Yoga 3 Pro | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
Yoga 300-11IBR、300-11IBY | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
Yoga 700-11ISK | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
Yoga 900-13ISK | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
YOGA 900S | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
Z40-75 | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
Z41-70 | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
Z50-75 | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
Z51-70 | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
System x -Lenovo
产品 | 状态 | 修复程序所需的最低版本 | 更新链接 |
Flex System x240 M4 | 受到影响 | 375.63 | |
Flex System x240 M5 | 受到影响 | 375.63 | |
Flex System x280 X6 | 未受影响 | ‐ | ‐ |
Flex System x440 M4 | 未受影响 | ‐ | ‐ |
Flex System x480 X6 | 未受影响 | ‐ | ‐ |
Flex System x880 | 未受影响 | ‐ | ‐ |
System x3850 X6 | 受到影响 | 375.63 | |
System x3950 X6 | 受到影响 | 375.63 | |
NeXtScale nx360 M5 | 受到影响 | 375.63 | |
System x3500 M5 | 受到影响 | 375.63 | |
System x3550 M5 | 受到影响 | 375.63 | |
System x3650 M5 | 受到影响 | 375.63 | |
System x3750 M4 | 未受影响 | ‐ | ‐ |
System x(IBM)
产品 | 状态 | 修复程序所需的最低版本 | 更新链接 |
BladeCenter HS22 | 受到影响 | 375.63 | |
BladeCenter HS22V | 未受影响 | ‐ | ‐ |
BladeCenter HS23 | 未受影响 | ‐ | ‐ |
BladeCenter HS23E | 受到影响 | 375.63 | |
BladeCenter HX5 | 未受影响 | ‐ | ‐ |
Flex System x220 M4 | 未受影响 | ‐ | ‐ |
Flex System x222 M4 | 未受影响 | ‐ | ‐ |
Flex System x240 M4 | 受到影响 | 375.63 | |
Flex System x280 | 未受影响 | ‐ | ‐ |
Flex System x280 X6 | 未受影响 | ‐ | ‐ |
Flex System x440 M4 | 未受影响 | ‐ | ‐ |
Flex System x480 | 未受影响 | ‐ | ‐ |
Flex System x480 X6 | 未受影响 | ‐ | ‐ |
Flex System x880 | 未受影响 | ‐ | ‐ |
Flex System x880 X6 | 未受影响 | ‐ | ‐ |
iDataPlex dx360 M2 | 受到影响 | 375.63 | |
iDataPlex dx360 M3 | 受到影响 | 375.63 | |
iDataPlex dx360 M4 | 受到影响 | 375.63 | |
iDataPlex dx360 M4 Water Cooled | 未受影响 | ‐ | ‐ |
NeXtScale nx360 M4 | 受到影响 | 375.63 | |
System x3100 M4 | 受到影响 | 375.63 | |
System x3100 M5 | 受到影响 | 375.63 | |
System x3250 M4 | 受到影响 | 375.63 | |
System x3250 M5 | 未受影响 | ‐ | ‐ |
System x3300 M4 | 未受影响 | ‐ | ‐ |
System x3500 M2 | 受到影响 | 375.63 | |
System x3500 M3 | 受到影响 | 375.63 | |
System x3500 M4 | 受到影响 | 375.63 | |
System x3530 M4 | 受到影响 | 375.63 | |
System x3550 M2 | 受到影响 | 375.63 | |
System x3550 M3 | 受到影响 | 375.63 | |
System x3550 M4 | 受到影响 | 375.63 | |
System x3560 M2 | 未受影响 | ‐ | ‐ |
System x3560 M3 | 未受影响 | ‐ | ‐ |
System x3630 M3 | 未受影响 | ‐ | ‐ |
System x3630 M4 | 受到影响 | 375.63 | |
System x3650 M3 | 未受影响 | ‐ | ‐ |
System x3650 M4 | 受到影响 | 375.63 | |
System x3650 M4 BD | 受到影响 | 375.63 | |
System x3650 M4 HD | 受到影响 | 375.63 | |
System x3690 X5 | 未受影响 | ‐ | ‐ |
System x3750 M4 | 未受影响 | ‐ | ‐ |
System x3850 X5 | 未受影响 | ‐ | ‐ |
System x3850 X6 | 受到影响 | 375.63 | |
System x3950 X5 | 未受影响 | ‐ | ‐ |
System x3950 X6 | 受到影响 | 375.63 |
ThinkPad
产品 | 状态 | 操作系统 | 修复程序所需的最低版本 | 更新链接 |
ThinkPad 10 | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
ThinkPad 11e/Yoga 11e | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
ThinkPad 13e | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
ThinkPad E450/E450c | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
ThinkPad E455/E555 | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
ThinkPad E460/E560 | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
ThinkPad E465/E565 | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
ThinkPad E470/E570 | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
ThinkPad E475/E575 | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
ThinkPad E550/E550c | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
ThinkPad Edge E440/E540 | 受到影响 | Windows 7 (32-bit) | NVIDIA N14M/N14P Optimus 21.21.1369.59 | |
Windows 7 (64-bit) | NVIDIA N14M/N14P Optimus 21.21.1369.59 | http://support.lenovo.com/downloads/DS038509 | ||
Windows 7 (64-bit) | NVIDIA N15V/N15S Optimus 21.21.1369.59 | |||
Windows 8.1 (64-bit) | NVIDIA N14M/N14P Optimus 21.21.1369.59 | |||
Windows 8.1 (64-bit) | NVIDIA N15V-GM/N15S-GT Optimus 21.21.1369.59 | |||
Windows 10 (64-bit) | NVIDIA N14M/N14P Optimus 21.21.1369.59 | |||
ThinkPad Edge E445/E545 | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
ThinkPad Helix (all types) | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
ThinkPad L530 | 未受影响 | |||
ThinkPad L440/L540 | 受到影响 | Windows 7 (32-bit) | 21.21.1369.59 | |
Windows 7 (64-bit) | 21.21.1369.59 | |||
Windows 8.1 (32-bit) | 21.21.1369.59 | |||
Windows 8.1 (64-bit) | 21.21.1369.59 | |||
Windows 10 (64-bit) | 21.21.1369.59 | |||
ThinkPad L450/L460 | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
ThinkPad L560 | 未受影响 | ‐ | ‐ | ‐ |
ThinkPad P40 | 受到影响 | Windows 7/8.1 (64-bit) | 21.21.1369.59 | |
Windows 10 (64-bit) | 21.21.1369.59 | |||
ThinkPad S1 Yoga 12 | 未受影响 | ‐ | ‐ | |
ThinkPad S3 Yoga 14 | 受到影响 | Windows 7/8.1 (64-bit) | 21.21.1369.59 | |
Windows 10 (64-bit) | 21.21.1369.59 | |||
ThinkPad S3-S440 | 未受影响 | ‐ | ‐ | |
ThinkPad S5/E560p | 受到影响 | Windows 7 (64-bit) | 21.21.1369.59 | |
Windows 8.1 (64-bit) | 21.21.1369.59 | |||
Windows 10 (64-bit) | 21.21.1369.59 | http://support.lenovo.com/downloads/DS113035 | ||
ThinkPad P40 Yoga | 受到影响 | Windows 10 (64-bit) | 21.21.13.6959 | |
Windows 7/8.1 (64-bit) | 21.21.13.6959 | |||
ThinkPad P50 | 受到影响 | Windows 10 (64-bit) | 21.21.13.7654 | |
Windows 7/8.1 (64-bit) | 21.21.13.7654 | |||
ThinkPad P50s | 受到影响 | Windows 10 (64-bit) | 21.21.13.7691 | |
Windows 8.1 (64-bit) | 21.21.13.6959 | |||
Windows 7 (32-bit) | 21.21.13.6959 | |||
Windows 7 (64-bit) | 21.21.13.6959 | |||
ThinkPad P70 | 受到影响 | Windows 10 (64-bit) | 21.21.13.7691 | |
