基本参数 | |
适用类型 | 笔记本 |
CPU系列 | 酷睿i5 8代系列 |
制作工艺 | 14纳米 |
核心代号 | Coffee Lake |
插槽类型 | LGA 1440 |
封装大小 | 42×28mm |
性能参数 | |
CPU主频 | 2.8GHz |
动态加速频率 | 4GHz |
核心数量 | 六核心 |
线程数量 | 六线程 |
三级缓存 | 9MB |
总线规格 | DMI3 8GT/s |
热设计功耗(TDP) | 65W |
内存参数 | |
支持最大内存 | 64GB |
内存类型 | DDR4 2666MHz |
内存描述 | 最大内存通道数:2 ECC内存支持:否 |
显卡参数 | |
集成显卡 | 英特尔 超核芯显卡 630 |
显卡基本频率 | 350MHz |
显卡最大动态频率 | 1.05GHz |
显卡其它特性 | DirectX支持:12 OpenGL支持:4.5 显示支持数量:3 设备ID:0x3E9B 显卡视频最大内存:64GB 图形输出最大分辨率:4096×2304 支持英特尔Quick Sync Video,InTru 3D技术,无线显示技术,清晰视频核芯技术,清晰视频技术 |
技术参数 | |
睿频加速技术 | 支持,2.0 |
超线程技术 | 不支持 |
虚拟化技术 | Intel VT-x |
指令集 | SSE4.1/4.2,AVX2,AVX-512 |
64位处理器 | 是 |
性能评分 | 35990 |
其它技术 | 增强型SpeedStep技术 温度监视技术 身份保护技术 智能连接技术,智能响应技术,4G WiMAX无线技术,数据保护技术,平台保护技术 |
欢迎光临 合肥本本之星 合肥Thinkpad专卖店 合肥Apple专卖店 hfthink 合肥本之星信息科技有限公司 (http://hfthink.net/) | Powered by Discuz! 7.2 |