合肥本本之星笔记本俱乐部
Apple iPhone/ipad/手表 系列报价(2024年11月27日更新)
公司名称:合肥本本之星笔记本俱乐部
咨询电话:0551-63670932 13965064078(陈)
咨询QQ:41403105 (爱国者)
微信号:13965064078 微信公众号:hfthink168
实体店地址:合肥市金寨路93号鸿基广场4楼410室(科大东区金寨路大门对面,立基大厦旁边)点击查看地图
所有机器均为[正品原封国行机器] 品质保证,请勿与[拆封][后封][DEMO]机器比对价格。
合肥本本之星 iPhone iPad Watch系列报价(2024.11.24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone16 | 容量 | 群青色 | 深青色 | 粉色 | 白色 | 黑色 | 官网价格 |
128G | ¥:5660 | ¥:5740 | ¥:5680 | ¥:5650 | ¥:5650 | ¥:5999 | |
256G | ¥:6700 | ¥:6690 | ¥:6730 | ¥:6770 | ¥:6770 | ¥:6999 | |
512G | ¥:8660 | ¥:8750 | ¥:8660 | ¥:8750 | ¥:8750 | ¥:8999 | |
iPhone16 Plus |
容量 | 群青色 | 深青色 | 粉色 | 白色 | 黑色 | 官网价格 |
128G | ¥:6720 | ¥:6740 | ¥:6750 | ¥:6750 | ¥:6750 | ¥:6999 | |
256G | ¥:7550 | ¥:7700 | ¥:7740 | ¥:7740 | ¥:7730 | ¥:7999 | |
512G | ¥:9380 | ¥:9420 | ¥:9550 | ¥:9470 | ¥:9470 | ¥:9999 | |
iPhone16
Pro |
容量 | 沙漠色钛金属 | 原色钛金属 | 白色钛金属 | 黑色钛金属 | 官网价格 | |
128G | ¥:7650 | ¥:7720 | ¥:7720 | ¥:7650 | ¥:7999 | ||
256G | ¥:8550 | ¥:8550 | ¥:8630 | ¥:8550 | ¥:8999 | ||
512G | ¥:10630 | ¥:10680 | ¥:10680 | ¥:10700 | ¥:10999 | ||
1TB | ¥:12550 | ¥:12580 | ¥:12650 | ¥:12650 | ¥:12999 | ||
iPhone16 Pro Max |
容量 | 沙漠色钛金属 | 原色钛金属 | 白色钛金属 | 黑色钛金属 | 官网价格 | |
256G | ¥:9550 | ¥:9520 | ¥:9490 | ¥:9480 | ¥:9999 | ||
512G | ¥:11480 | ¥:11480 | ¥:11580 | ¥:11490 | ¥:11999 | ||
1TB | ¥:13700 | ¥:13750 | ¥:13700 | ¥:13700 | ¥:13999 | ||
|
|||||||
iPhone15 | 容量 | 黑色 | 粉色 | 黄色 | 绿色 | 蓝色 | 官网价格 |
128G | ¥:5160 | ¥:5140 | ¥: | ¥:5180 | ¥:5230 | ¥:5399 | |
256G | ¥:6130 | ¥:6150 | ¥: | ¥:6180 | ¥:6150 | ¥:6399 | |
512G | ¥:7880 | ¥:7880 | ¥:7870 | ¥:7880 | ¥:8080 | ¥:8399 | |
|
|||||||
iPhone15 Pro | 容量 | 原色钛金属 | 蓝色钛金属 | 白色钛金属 | 黑色钛金属 | 官网价格 | |
128G | ¥:6930 | ¥:6930 | ¥:6970 | ¥:6970 | ¥:7999 | ||
256G | ¥:7600 | ¥:7620 | ¥:7650 | ¥:7650 | ¥:8999 | ||
512G | ¥:9150 | ¥:9080 | ¥:9250 | ¥:9270 | ¥:10999 | ||
1TB | ¥:9980 | ¥:9780 | ¥:9980 | ¥:9980 | ¥:12999 | ||
iPhone15 Pro Max | 容量 | 原色钛金属 | 蓝色钛金属 | 白色钛金属 | 黑色钛金属 | 官网价格 | |
256G | ¥:8200 | ¥:8100 | ¥:8280 | ¥:8170 | ¥:9999 | ||
512G | ¥:9150 | ¥:9150 | ¥:9180 | ¥:9180 | ¥:11999 | ||
1TB | ¥:10980 | ¥:10880 | ¥:10980 | ¥:10980 | ¥:13999 | ||
iPad mini 7 |
容量 | 黑色 | 蓝色 | 紫色 | 星空色 | 官网价格 | |
128G | ¥:3830 | ¥:3830 | ¥:3830 | ¥:3900 | ¥:3990 | ||
256G | ¥:4450 | ¥:4420 | ¥:4450 | ¥:4450 | ¥:4790 | ||
512G | ¥:6150 | ¥:6180 | ¥:6150 | ¥:6180 | ¥:6490 | ||
iPad
mini 6 |
容量 | 深空灰色 | 星光色 | 紫色 | 粉色 | 官方价格 | |
64G | ¥:2990 | ¥:3200 | ¥:3050 | ¥:3230 | ¥:3990 | ||
256G | ¥:4180 | ¥:4130 | ¥:4130 | ¥:4180 | ¥:5199 | ||
iPad 9 | 容量 | 深空灰色 | 银色 | 官网价格 | |||
64G | ¥:2200 | ¥:2200 | ¥:2599 | ||||
256G | ¥:2550 | ¥:2550 | ¥:3799 | ||||
64G -4G | ¥:3350 | ¥:3350 | ¥:3699 | ||||
256G -4G | ¥:3850 | ¥:3850 | ¥:4899 | ||||
iPad 10 | 容量 | 蓝色 | 银色 | 粉色 | 黄色 | 官网价格 | |
64G | ¥:2780 | ¥:2780 | ¥:2780 | ¥:2780 | ¥:3599 | ||
256G | ¥:3550 | ¥:3550 | ¥:3550 | ¥:3550 | ¥:4799 | ||
iPad Air 6 -11英寸 2024新款 (M2芯片) |
参数 | M2芯片/11英寸视网膜屏(2360*1640) 500尼特亮度/1200W摄像头/内置28.93瓦时锂电/20W USB-C充电/重量462克/支持Apple Pencil Pro及USB-C/支持秒控键盘/247.6*178.5*6.1mm | |||||
容量 | 深空灰色 | 蓝色 | 紫色 | 星空色 | 官网价格 | ||
128G | ¥:3990 | ¥:3990 | ¥:3990 | ¥:3990 | ¥:4799 | ||
256G | ¥:4580 | ¥:4580 | ¥:4580 | ¥:4580 | ¥:5599 | ||
512G | ¥:6200 | ¥:6200 | ¥:6180 | ¥:6180 | ¥:7299 | ||
1TB | ¥:8300 | ¥:8180 | ¥:8180 | ¥:8180 | ¥:8999 | ||
128G -5G |
¥:5500 | ¥:5500 | ¥:5500 | ¥:5500 | ¥:5799 | ||
256G -5G |
¥:6300 | ¥:6300 | ¥:6300 | ¥:6300 | ¥:6599 | ||
512G -5G |
¥:7700 | ¥:7700 | ¥:7700 | ¥:7700 | ¥:8299 | ||
1TB -5G |
¥:9100 | ¥:9100 | ¥:9100 | ¥:9100 | ¥:9999 | ||
|
|||||||
iPad Air 6 -13英寸 2024新款 (M2芯片) |
参数 | M2芯片/13英寸视网膜屏(2732*2048) 600尼特亮度/1200W摄像头/内置36.59瓦时锂电/20W USB-C充电/重量618克/支持Apple Pencil Pro及USB-C/支持秒控键盘/280.6*214.9*6.1mm | |||||
容量 | 深空灰色 | 蓝色 | 紫色 | 星空色 | 官方价格 | ||
128G | ¥:5680 | ¥:5450 | ¥:5680 | ¥:5650 | ¥:6499 | ||
256G | ¥:6200 | ¥:6280 | ¥:6280 | ¥:6280 | ¥:7299 | ||
512G | ¥:7780 | ¥:7780 | ¥:7780 | ¥:7780 | ¥:8999 | ||
1TB | ¥:9780 | ¥:9780 | ¥:9780 | ¥:9780 | ¥:10699 | ||
128G -5G |
¥:7070 | ¥:6980 | ¥:7050 | ¥:7050 | ¥:7499 | ||
256G -5G |
¥:7800 | ¥:7800 | ¥:7800 | ¥:7800 | ¥:8299 | ||
512G -5G |
¥:9150 | ¥:9150 | ¥:9150 | ¥:9150 | ¥:9999 | ||
1TB -5G |
¥:10580 | ¥:10580 | ¥:10580 | ¥:10580 | ¥:11699 | ||
|
|||||||
iPad Pro11 -11英寸 2024新款 (M4芯片) 标准玻璃屏 |
参数 | M4芯片/11英寸超精视网膜屏(2420*1668) 1000-1600尼特亮度,100-120HZ刷新率/1200W摄像头/四扬声器/内置31.29瓦时锂电/20W USB-C充电/重量444-446克/支持Apple Pencil Pro及USB-C/支持M4机型秒控键盘/249.7*177.5*5.3mm/可选标准玻璃显示屏及纳米纹理玻璃显示屏 | |||||
容量 | 深空黑色 | 银色 | 官方价格 | ||||
8+256G | ¥:7980 | ¥:7980 | ¥:8999 | ||||
8+512G | ¥:9150 | ¥:9150 | ¥:10699 | ||||
16+1TB | ¥:12700 | ¥:12700 | ¥:14099 | ||||
16+2TB | ¥:14900 | ¥:14900 | ¥:17499 | ||||
8+256G -5G | ¥:9550 | ¥:9550 | ¥:10699 | ||||
8+512G -5G | ¥:11180 | ¥:11180 | ¥:12399 | ||||
16+1TB -5G |
¥:14600 | ¥:14600 | ¥:15799 | ||||
16+2TB -5G |
¥:17500 | ¥:17500 | ¥:19199 | ||||
iPad Pro11 -11英寸 2024新款 (M4芯片) 纳米纹理屏 |
16+1TB | ¥:13400 | ¥:13400 | ¥:14899 | |||
16+2TB | ¥:15900 | ¥:15900 | ¥:18299 | ||||
16+1TB -5G |
¥:15500 | ¥:15500 | ¥:16599 | ||||
16+2TB -5G |
¥:18580 | ¥:18580 | ¥:19999 | ||||
iPad Pro13 -13英寸 2024新款 (M4芯片) 标准玻璃屏 |
参数 | M4芯片/13英寸超精视网膜屏(2752*2064) 1000-1600尼特亮度,100-120HZ刷新率/1200W摄像头/四扬声器/内置38.99瓦时锂电/20W USB-C充电/重量579-582克/支持Apple Pencil Pro及USB-C/支持M4机型秒控键盘/281.6*215.5*5.1mm/可选标准玻璃显示屏及纳米纹理玻璃显示屏 | |||||
容量 | 深空黑色 | 银色 | 官方价格 | ||||
8+256G | ¥:9980 | ¥:9880 | ¥:11499 | ||||
8+512G | ¥:11650 | ¥:11650 | ¥:13199 | ||||
16+1TB | ¥:15900 | ¥:15950 | ¥:16599 | ||||
16+2TB | ¥:17100 | ¥:17100 | ¥:19999 | ||||
8+256G -5G |
¥:11700 | ¥:11700 | ¥:13199 | ||||
8+512G -5G |
¥:13700 | ¥:13700 | ¥:14899 | ||||
16+1TB -5G |
¥:16600 | ¥:16600 | ¥:18299 | ||||
16+2TB -5G |
¥:19580 | ¥:19580 | ¥:21699 | ||||
iPad Pro13 -13英寸 2024新款 (M4芯片) 纳米纹理屏 |
16+1TB | ¥:16400 | ¥:16400 | ¥:17399 | |||
16+2TB | ¥:18380 | ¥:18380 | ¥:20799 | ||||
16+1TB -5G |
¥:17700 | ¥:17600 | ¥:19099 | ||||
16+2TB -5G |
¥:20500 | ¥:20500 | ¥:22499 | ||||
一代笔 (ipad9-10) | ¥:575 |
|
¥:799 | ||||
二代笔 (mini6 air5 pro) |
¥:790 | ¥:999 | |||||
新款二代笔 24年新款 | ¥:920 | ¥:999 | |||||
2024款iPad 12.9寸PRO妙控键盘(黑/白色) | ¥:2660 | ||||||
iPad 12.9寸妙控键盘(黑/白色) (适用 ipad Pro12.9寸3-6代) | ¥:2650 |
|
¥:2799 | ||||
2024款iPad 11寸PRO妙控键盘(黑/白色) | ¥:2270 | ||||||
iPad 11寸妙控键盘(黑/白色)(适用 ipad Pro11寸1-4代/ipad Air4-5代) | ¥:2250 |
|
¥:2399 | ||||
AirPods 4 (USB‑C) 24年新款 |
¥:970 |
|
官网价格 ¥;999 |
AirPods 4 (支持主动降噪) 自带扬声器的充电盒 (USB-C) 24年新款 |
¥:1350 |
|
官网价格 ¥;1399 |
AirPods Pro (第二代) - 配 MagSafe 充电盒 (USB‑C) | ¥:1580 |
|
官网价格 ¥;1999 | AirPods (第二代) | ¥:780 |
|
官网价格 ¥;999 |
AirPods (第三代)- 配闪电充电盒 | ¥:980 |
|
官网价格 ¥;1349 | AirPods (第三代)- 配 MagSafe 充电盒 | ¥:980 |
|
官网价格 ¥;1399 |
20W USB-C电源适配器 | ¥:120 |
|
官网价格 ¥;140 | USB-C 转闪电连接线 (1 米) | ¥:110 |
|
官网价格 ¥;145 |
AirPods Max 耳机 (银色/绿色/天蓝色/深空灰色/粉色) | ¥:3780 |
|
|
|
|
|
官网价格 ¥;3999 |
SE-GPS运动版(午夜色40MM) ¥:1880 | SE-GPS运动版(午夜色44MM) ¥:1980 | SE-蜂窝运动版(午夜色40MM) ¥:2180 | SE-蜂窝运动版(午夜色44MM) ¥:2190 | ||||
SE-GPS运动版(星光色40MM) ¥:1880 | SE-GPS运动版(星光色44MM) ¥:2100 | SE-蜂窝运动版(星光色40MM) ¥:2200 | SE-蜂窝运动版(星光色44MM) ¥:2200 | ||||
SE-GPS运动版(银色40MM) ¥;1999 | SE-GPS运动版(银色44MM) ¥:2100 | SE-蜂窝运动版(银色40MM) ¥:2080 | SE-蜂窝运动版(银色44MM) ¥:2100 | ||||
欢迎光临 合肥本本之星 合肥Thinkpad专卖店 合肥Apple专卖店 hfthink 合肥本之星信息科技有限公司 (http://hfthink.net/) | Powered by Discuz! 7.2 |